Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Stort TACK för Norrköping Open

Featured Image

Norrköping Open är i mål. Vinnare av tävlingen blev Kim Nilsson före Vargarnas Daniel Henderson. Tredjeplatsen tog Casper Henriksson hand om.


Resultat:

1. Kim Nilsson: 15 (3,3,3,3,3)
2. Daniel Henderson: 13 (3,3,1,3,3)
3. Casper Henriksson: 12 (3,2,2,2,3)
4. Rune Thorst: 11 (2,3,2,1,3)
5. Gino Manzares: 11 (2,3,2,2,2)
6. Leo Klasson: 9 (1,2,3,3,0)
7. Joel Andersson: 8 (1,X,3,2,2)
8. Otto Raak: 7 (0,2,3,1,1)
9. Jonny Eriksson: 7 (FX,1,1,3,2)
10. Patrick Kruse: 6 (3,R,1,1,1)
11. Niklas Säyriö: 6 (2,2,0,0,2)
12. Isak Lundquist: 5 (2,1,0,1,1)
13. Charlie Netz: 5 (1,1,0,2,1)
14. Dante Johansson: 2 (FX,F,2,0,0)
15. Alfred Åberg: 2 (1,F,1,0,0)
16. Sebastian Glimfjäll Johansson: 1 (0,1,0,0,0)

Vi vill rikta ett stort tack till:
  • Alla 592 i publiken
  • Förarna med team som deltog i tävlingen
  • Projektgruppen för Norrköping Open
  • Våra fantastiska funktionärer
  • Jakob Karlberg
  • Dansakademien Norrköping
  • De Geergymnasiets estetiska dansprogram
  • Åby Motorklubb
  • NTC – Norrköpings träningscenter
  • Riksteatern Norrköping
  • Café Bar

 

Gårdagens tävling gav oss utrymme att testa nya kringarrangemang och utforska nya samarbeten. Vi är glada och tacksamma över det gensvaret vi fick och fortsätter nu förberedelserna inför Bauhausligan 2026!

Dela nyheten: